产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
易福门电磁流量传感器SM7000现货的详细资料:
我司主要从事多家世界进口液压元件,气动元件及相关工控产品在中国大陆市场的销售。本公司为主要负责内地进口液压,气动品牌的销售和服务,从德国、美国、日本、瑞典、香港、新加坡等国家直接进口液压、气动及工控产品。
并且每一款IFM传感器都是可以提供技术服务的,支持质保1年售后服务!
易福门流量传感器
| 用 | |||
|---|---|---|---|
| 应用 | 加法器功能; 用于工业应用 | ||
| 安装 | 通过适配器连接管道 | ||
| 介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
| Note on media |
| ||
| 介质温度 [°C] | -10...70 | ||
| 抗压强度 [bar] | 16 | ||
| 允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 11.2 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
| 电流损耗 [mA] | 95; (24 V) | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 是 | ||
| 开机延迟时间 [s] | 5 | ||
| 总的输入/输出 | |||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
| 输入 | |||
| 输入 | 计数器复位 | ||
| 输出 | |||
| 输出数量 | 2 | ||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) | ||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||
| 数字输出数量 | 2 | ||
| 输出功能 | ???常闭; (可设定参数) | ||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||
| 模拟输出数量 | 1 | ||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||
| 负载大值 [Ω] | 500 | ||
| 模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) | ||
| 负载电阻小值 [Ω] | 2000 | ||
| 脉冲输出 | 流量计 | ||
| 短路?;?/span> | 是 | ||
| 短路?;だ嘈?/span> | 脉冲 | ||
| 过载?;?/span> | 是 | ||
易福门流量传感器部分型号:
SM8100德国易福门IFM电磁流量计
SM2000德国易福门IFM电磁流量计
SM2004德国易福门IFM电磁流量计
SM2100德国易福门IFM电磁流量计
SM6000德国易福门IFM电磁流量计
SM6001德国易福门IFM电磁流量计
SM6004德国易福门IFM电磁流量计
SM6050德国易福门IFM电磁流量计
| 如果你对易福门电磁流量传感器SM7000现货感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:易福门电磁流量传感器SM6004
下一篇:SM9000易福门电磁流量传感器




