产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
德国易福门传感器IL5003直销的详细资料:
易福门传感器产品主要有:
位置传感器:电感式传感器、电容式传感器、磁性传感器、气缸传感器、安全技术、阀门传感器、光电传感器红外光/红光、激光传感器、光纤传感器、轮廓识别传感器、编码器。
流通传感器:估算系统、料位传感器、流量传感器、压力传感器、温度传感器、振动诊断系统。
网络与控制:AS-I总线系统、一维和二维码读取器、RFID识别系统、用于移动车辆和工程机械的控制系统、开关电源。连接技术。
易福门传感器
| 电气数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 输出功能 | ???/span> | ||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 2000 | ||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 短路?;だ嘈?/span> | 脉冲 | ||||||||
| 过载?;?/span> | 有 | ||||||||
| 监控范围 | |||||||||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...1.6 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 3449 | ||||||||
| UL认证 |
| ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 42.3 | ||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 8 x 8 | ||||||||
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP | ||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 1; (插入深度: > 5 mm) | ||||||||
| 如果你对德国易福门传感器IL5003直销感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:德国易福门传感器PI2094




